placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 1995

Obligation à taux variable (Échue le 1er mars 2000)

Période Taux d'intérêt annuel
3/1/1995 - 2/29/1996 8,00 %
3/1/1996 - 2/28/1997 7,00 %
3/1/1997 - 2/28/1998 7,00 %
3/1/1998 - 8/31/1998 5,00 %
9/1/1998 - 2/28/1999 6,00 %
3/1/1999 - 8/31/1999 4,75 %
9/1/1999 - 2/29/2000 5,00 %

Précédent

Menu

Suivant