placeholder

Taux des Obligations d'épargne de l'Ontario


SÉRIE 2000

Obligation à taux fixe (Échue le 21 juin 2003)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2000 - 6/20/2001 6,50 %
6/21/2001 - 6/20/2002 6,50 %
6/21/2002 - 6/20/2003 6,50 %

Obligation à taux accélérateur (Échue le 21 juin 2005)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2000 - 6/20/2001 5,75 %
6/21/2001 - 6/20/2002 6,25 %
6/21/2002 - 6/20/2003 6,50 %
6/21/2003 - 6/20/2004 6,75 %
6/21/2004 - 6/20/2005 7,00 %

Obligation à taux variable (Échue le 21 juin 2007)

Période Taux d'intérêt annuel
6/21/2000 - 12/20/2000 6,00 %
12/21/2000 - 6/20/2001 5,75 %
6/21/2001 - 12/20/2001 4,50 %
12/21/2001 - 6/20/2002 2,00 %
6/21/2002 - 12/20/2002 2,75 %
12/21/2002 - 6/20/2003 2,50 %
6/21/2003 - 12/20/2003 3,00 %
12/21/2003 - 6/20/2004 2,50 %
6/21/2004 - 12/20/2004 1,80 %
12/21/2004 - 6/20/2005 2,20 %
6/21/2005 - 12/20/2005 2,35 %
12/21/2005 - 6/20/2006 3,10 %
6/21/2006 - 12/20/2006 3,90 %
12/21/2006 - 6/20/2007 3,90 %

Précédent

Menu

Suivant